* Вижагиҳо
1. Одатан, 1-2г / соат озон барои 1 метри мукааб об / соат, вақти муомилоти об 6-8hours / рӯз.Хлорро пурра иваз кардан мумкин аст.Масалан: Ҳавзи 120 м3, вақти гардиши об 6 соат дар як рӯз, аз ин рӯ, 20 м3 об / соат, генератори оксигени 10-20 г / соат барои он мувофиқ аст.
2. Он ҳанӯз ба баъзе лавозимот ниёз дорад.Таҷҳизоти омехтаи озон-об вентурӣ аст, насоси фишор барои баланд бардоштани суръати ҷараёни об дар вентури истифода мешавад, зарфи реаксия барои нигоҳ доштани пас аз омехта кардани озон-об барои омехтаи беҳтар истифода мешавад.
3. Барои ҳавзҳои хурди шиноварӣ, мо инчунин метавонем YTseries ҳама-дар-як мошинҳои оби озониро истифода барем.(ҳама лавозимот дохил карда шудаанд)
4. YTseries ҳама-дар-як мошинҳои оби озони низ метавонад дар коркарди оби нӯшокӣ, тавлиди оби озон барои безараргардонии дастгоҳ истифода бурда мешавад ва ғайра.
генератори озон манбаи оксиген | |||
Консентратсияи озон (80-100мг/л) | |||
модел | истеҳсоли озон | хунуккунӣ | кувва |
YT-015 | 10г/соат | хунуккунии ҳаво | 680в |
YT-015 | 15г/соат | хунуккунии ҳаво | 780в |
YT-016 | 20г/соат | хунуккунии об | 850Вт |
YT-016 | 30 г/соат | хунуккунии об | 950Вт |
YT-016 | 40 г/соат | хунуккунии об | 600+компрессори ҳаво |
YT-017 | 50 г/соат | хунуккунии об | 650+компрессори ҳаво |
YT-017 | 60 г/соат | хунуккунии об | 700+компрессори ҳаво |
YT-017 | 80г/соат | хунуккунии об | 800+компрессори ҳаво |
YT-018 | 100г/соат | хунуккунии об | 950+ компрессҳои ҳавоӣ |
HY-018 | 150г/соат | YT-018 | 150г/соат |
HY-018 | 200г/соат | YT-018 | 200г/соат |
HY-019 | 300г/соат | YT-019 | 300г/соат |
HY-020 | 400г/соат | YT-020 | 400г/соат |
HY-021 | 500г/соат | YT-021 | 500г/соат |
HY-022 | 600г/соат | YT-022 | 600г/соат |
HY-023 | 700г/соат | YT-023 | 700г/соат |
HY-024 | 800г/соат | YT-024 | 800г/соат |
HY-024 | 900г/соат | YT-024 | 900г/соат |
HY-025 | 1000г/соат | YT-025 | 1000г/соат |
* Диаграммаи насбкунӣ генератори озони тозакунии оби ҳавзи шиноварӣ
* Ҷойгоҳи насби генератори озони тозакунии оби ҳавзи шиноварӣ
Вақти фиристодан: январ-27-2021